Livraison rapide et retours faciles.
Découvrez nos mitaines isolées pour hommes et femmes conçues spécialement pour résister à nos hivers rigoureux. Fabriquées à partir du tissu 2L Recyclé Repreve avec DWR, elles offrent une excellente résistance à l'eau et des propriétés coupe-vent recherchées. Leurs paumes en cuir sont également résistantes à l'eau, tandis que les poignets ajustables avec sangles empêchent la neige et le froid de pénétrer dans la mitaine. Grâce à leur respirabilité et leur résistance à l'abrasion, ces mitaines en polyester garderont vos mains au chaud toute la journée, en faisant le choix idéal pour les sports d'hiver.
Fiche technique
Caractéristiques
Poignets
Autres caractéristiques
Matières
Isolant
Mitaines et gants
Mitaines et gants
(1) TTP/XXS | (2-3) TP/XS | (3-4) P/S | ||||
Jeunes Enfants - Circonférence de la main aux jointures | 7.5 - 9.5 | 9.5 - 11 | 11 - 12.5 | |||
Jeunes Enfants - Largeur de la main | 5.5 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | |||
(4-5) TP/XS | (6-7) P/S | (8-10) M/M | (12-14) G/L | |||
Juniors - Circonférence de la main aux jointures | 14.5 - 15.2 | 15.2 - 15.9 | 15.9 - 16.6 | 16.6 - 17.2 | ||
Juniors - Longueur de la main | 12.8 - 13.7 | 13.7 - 14.6 | 14.6 - 15.5 | 15.5 - 16.4 | ||
TP/XS | P/S | M/M | G/L | |||
Femmes - Circonférence de la main aux jointures | 17.7 - 18.2 | 18.2 - 18.8 | 18.8 - 19.4 | 19.4 - 19.9 | ||
Femmes - Longueur de la main | 17.5 - 18.4 | 18.4 - 19 | 19 - 19.5 | 19.5 - 19.8 | ||
TP/XS | P/S | M/M | G/L | TG/XL | TTG/XXL | |
Hommes - Circonférence de la main aux jointures | 19.2 - 20 | 20 - 20.8 | 20.8 - 21.6 | 21.6 - 22.4 | 22.4 - 23.2 | 23.2 - 24 |
Hommes - Longueur de la main | 17.5 - 18.5 | 18.5 - 19.5 | 19.5 - 19.9 | 19.9 - 20.6 | 20.6 -21.2 | 21.2 - 21.8 |
TP/XS | P/S | M/M | G/L | TG/XL | ||
Adulte Unisexe - Circonférence de la main aux jointures | 18.2 - 18.7 | 19 - 19.4 | 19.8 - 20.2 | 20.6 - 21 | 21.4 - 21.8 | |
Adulte Unisexe - Longueur de la main | 17.5 - 17.9 | 18.2 - 18.7 | 18.9 - 19.4 | 19.7 - 20.2 | 20.5 -20.9 |
Mitaines et gants
Jeunes Enfants - Circonférence de la main aux jointures
Jeunes Enfants - Largeur de la main
Juniors - Circonférence de la main aux jointures
Juniors - Longueur de la main
Femmes - Circonférence de la main aux jointures
Femmes - Longueur de la main
Hommes - Circonférence de la main aux jointures
Hommes - Longueur de la main
Adulte Unisexe - Circonférence de la main aux jointures
Adulte Unisexe - Longueur de la main
Les tableaux de tailles se rapportent aux mesures du corps et non aux produits.
Les mensurations des produits peuvent varier selon l'article.
Veuillez lire la description du produit pour obtenir plus de détails.
Obtenez 10% de rabais sur votre première commande
En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des courriels concernant des produits, promotions, évènements, contenus intéressants et autres avantages exclusifs réservés aux personnes abonnées.